
mvl-hf2528m-6mpe
Lens
| Certification | RoHS2.0 |
|---|---|
| Dimension | Φ33 × 30.22 mm |
| Distortion | -0.028% |
| F-Number | F2.8 ~ F16 |
| Field of View | D(8.96mm):20.32° H(7.38mm):16.77° V(4.92mm):11.24° |
| Filter Thread | M27 × P0.5 |
| Flange Back Length | 17.526 mm |
| Focal length | 25 mm |
| Focus Control | Manual |
| Image Size | Φ9 mm(1/1.8'') |
| Iris Control | Manual |
| Minimum Object Distance | 0.2 m |
| Mount | C-Mount |
| Temperature | -10 ~ 50°C |
| Weight | 48.1 g |
