
mvl-mf2518m-5mpe
Lens
| Certification | RoHS 2.0 |
|---|---|
| Dimension | Φ29 × 32~37 mm |
| Distortion | 0.77% |
| F-number | F1.8 to F16 |
| Field of View | D(11.1 mm):24.26° H(8.45 mm):18.78° V(7.07 mm):15.63° |
| Filter thread | M27 × 0.5 |
| Flange back length | 17.526 mm |
| Focal length | 25 mm |
| Focus control | Manual |
| Image size | Φ11 mm (2/3'') |
| Iris control | Manual |
| Minimum object distance | 0.2 m |
| Mount | C-mount |
| Temperature | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Weight | 54.0 g |
