
| Achtergrondverlichting | LED |
|---|---|
| Levensduur achtergrondverlichting | ≥ 30.000 uur |
| Merk | Hikrobot |
| Helderheid | 350 cd/m² (typisch) |
| Categorie | Panel-pc |
| Certificering | CE, KC |
| Contrastverhouding | 800:1 |
| Digitale I/O | Maximaal 7 optisch geïsoleerde ingangen en 7 optisch geïsoleerde uitgangen |
| Afmetingen | 255 × 170 × 63 mm |
| Oppervlaktehardheid | 6 H |
| Beeldscherminterface | 1 × HDMI, 1920 × 1080 bij 60 Hz |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% tot 80% RV, zonder condensatie |
| Geheugen | 8 GB |
| Model | MV-VT2000-128G40-2T |
| Multi-touch | 10 aanraakpunten onder Windows |
| Netwerkinterfaces | 4 × GigE |
| Besturingssysteem | Niet-geactiveerde Windows 10 2021H2 |
| Opslag | 128 GB SSD + 2 TB HDD |
| Opgenomen vermogen | Typisch 30 W |
| Voeding | 24 VDC |
| Processor | Intel® Celeron® J6412 |
| Schermresolutie | 1280 × 800 |
| Schermgrootte | 10,1 inch |
| Opslag | 128 GB SSD + 2 TB HDD |
| Seriële poorten | 2 × RS-232, omschakelbaar naar RS-485 en RS-422 |
| Serie | VT2000-serie |
| Materiaalcode | 308800507 |
| Temperatuurbereik | Bedrijf: 0 °C tot 50 °C bij een luchtsnelheid van 0,7 m/s; opslag: −30 °C tot 70 °C |
| Aanraakbedieningen | ≥ 35 miljoen |
| Type aanraakscherm | Capacitief multi-touchscreen |
| Lichtdoorlaatbaarheid aanraakscherm | ≥ 85% |
| USB-interfaces | 2 × USB 3.0 and 2 × USB 2.0 |
| Kijkhoek | 85° rechts / links / onder / boven |
| Gewicht | Ca. 2 kg |
