
mv-ge2002l-v2-0
Vision Components
| Cameraverbindingssnelheid | 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Aantal ondersteunde camera’s | 2 maximaal |
| Ondersteunde cameratypen | GigE industrial camera |
| Certificering | CE, RoHS, KC |
| Doorvoerbandbreedte | 860 MB/s (max. transmission bandwidth) 800 MB/s (sustained transmission bandwidth) |
| Afmetingen | 161.4 mm × 79.2 mm × 20.7 mm (6.4" × 3.1" × 0.8") |
| Luchtvochtigheid | 10% RH to 95% RH (niet-condenserend) |
| Interconnect | PCI-E gen2 × 4 |
| Interface | RJ45 × 2 |
| Besturingssysteem | Windows 7/10/11, Linux |
| Opgenomen vermogen | Typ. 4.3 W |
| Standaard | IEEE 802.3 |
| Streams | 2 |
| Temperatuur | In bedrijf temperature: 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F) Opslag temperature: –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) |
| Gewicht | 125 g (0.3 lb.) |
